Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
jeudi 02 février 2023, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 |
10.00 2 | 20 |
90.91 2 | 22 |
143 | 0.889 | 136 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 16 |
9.09 2 | 22 |
90.00 2 | 20 |
126 | 0.888 | 125 |
Saison régulière - 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 124 | 86 | 4.77 | 3.31 | 36.96 | 29.73 |
81.74 21 | 115 |
80.00 25 | 125 |
690 |
![]() |
25 | 99 | 89 | 3.96 | 3.56 | 31.88 | 34.68 |
80.83 23 | 120 |
81.10 24 | 127 |
565 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Bouthillier, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Ouellette, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Caron, Joel | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Calgaro, Danyck | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Paquette, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Macenauer, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Chabot, Jean-Philip | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Hamelin, Brendan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Lafrance, Jean-François | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Sauvé, Yann | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Drolet, Félix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Léveillé, Loik | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Roy, Charlie | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Poulin, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Daoust, Jean-Michel | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Boucher-Gould, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Paris, Drew | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Riel, Zach | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Narbonne, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Pagliarulo, Carmine-Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Desrosiers, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Zorn, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Augustine, Donnie | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Parker, Derek | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Massé, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Medley, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Larose, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simard, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Bastille, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
Labelle, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Guyon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bureau-Blais, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Girard, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Verret, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tifu, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Bergeron, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lacroix, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rhéaume, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Hudon, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Chagnon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Breton, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Thibault, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Caron, Allan | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maheux, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Bédard, Mickael | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Carbonneau, Sammy | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Roy, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Demers, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Giguère, Louis-Patrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gosselin, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Denis, Bruno-Carl | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Roy, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Cloutier, Keven | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Hamel, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Veilleux, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Janneteau, Jérémi | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ferland, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veillette, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bourque, Marc-Éric | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | Carrière, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gagne, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Bouthillier, Zachary | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
51 | Ouellette, Martin | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
50 | Pagliarulo, Carmine-Anthony | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Girard, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Pelletier, Pierre | Entraîneur-Chef | ||||||||
Paquette, Lucien | Assistant Entraineur | ||||||||
Beauregard, Raynald | Préposé à l'équipement | ||||||||
Benoit, Johanne | Préposé à l'équipement | ||||||||
Manchaud, Jean | Soigneur | ||||||||
Roussel, Dominic | Assistant Entraineur | ||||||||
Boisvert, Chloé | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Forcier, Serge | Entraîneur-Chef | ||||||||
Larivière, Martin | Assistant Entraineur | ||||||||
Losier, Benoit | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bédard, Sébastien | Soigneur | ||||||||
Chabot, Maxime | Préposé à l'équipement | ||||||||
Poulin, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Millier-Plante, Nicolas | Soigneur | ||||||||
Beaudoin-Hamel, Vincent | Soigneur | ||||||||
Delarosbil, Raymond | Assistant Entraineur | ||||||||
Perreault, Érika | Entraîneur-Chef | ||||||||
Lessard, J.P | Assistant Entraineur | ||||||||
Miller, Francis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Miller, Francis | Soigneur |
