Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 01 décembre 2023, 20:00
Face à face avant-match
Saison régulière - 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Graham, Domenic | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Pagliarulo, Carmine-Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Guertin, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Macenauer, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Paquette, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Caron, Joel | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Hamelin, Brendan | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Zorn, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Joannette, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Carrier, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Calgaro, Danyck | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Lafrance, Jean-François | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Riel, Zach | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Sauvé, Yann | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Larose, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Medley, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Girard, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Léveillé, Loik | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Jessiman, Kyle | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Chabot, Jean-Philip | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Talbot-Tassi, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Beaudoin, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Bussières, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Fortier, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Parker, Derek | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Labelle, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Desrosiers, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Hudgin, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Witt, Jeff | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Abi-Faycal, Said | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Jarry, Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blachman, Nico | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Clarke, Garrett | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gadoury, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Bérubé, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samson, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Desmarais, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Chevrier, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gravel, Jérôme | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Therrien, Marc-Andre | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Brisebois, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Tourigny, Marc-André | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Denis, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Picard, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Newbury, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Cloutier, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Verpaelst, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Simard, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Chouinard, Félix-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Allard, Jean-Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Ouellet, Christian | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maheux, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Bordeleau, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Paradis, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Drolet, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Brashear, Donald | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Blackburn, Simon-Claude | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Gravel, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Tam, Mickaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Cadorette, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Cardinal, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Thibaudeau, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Riendeau, Yanick | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ratelle, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gagnon, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thibault, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Migneault, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | Graham, Domenic | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
50 | Pagliarulo, Carmine-Anthony | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
34 | Jessiman, Kyle | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Bérubé, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Samson, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
31 | Cadorette, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Gauthier, Daniel | Entraîneur-Chef |
Blanchet, Louis-Philippe | Assistant Entraineur |
Beauregard, Raynald | Préposé à l'équipement |
Marchand, Jean | Soigneur |
Benoit, Johanne | Préposé à l'équipement |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Desjardins, Bob | Entraîneur |
Tremblay, Luis | Assistant Entraineur |
Gauthier, Sandrine | Thérapeute |
Boivin, Jean-Philippe | Préposé à l'équipement |
Tremblay, Karine | Thérapeute |
Gagnon, Jérôme | Préposé à l'équipement |
Gravel, Martin | Préposé à l'équipement |
Vigneault-Bélanger, Jérémy | Assistant Entraineur |
Fillion, Eve | Thérapeute |
