Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 08 décembre 2023, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
33.33 3 | 9 |
83.33 1 | 6 |
61 | 0.887 | 37 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
16.67 1 | 6 |
66.67 3 | 9 |
71 | 0.869 | 43 |
Saison régulière - 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 55 | 42 | 4.23 | 3.23 | 32.31 | 34.46 |
77.50 18 | 80 |
87.01 10 | 77 |
331 |
![]() |
12 | 46 | 47 | 3.83 | 3.92 | 33.67 | 31.67 |
83.33 8 | 48 |
78.57 12 | 56 |
211 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Graham, Domenic | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Pagliarulo, Carmine-Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Guertin, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Macenauer, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Paquette, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Caron, Joel | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Hamelin, Brendan | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Zorn, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Joannette, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Carrier, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Calgaro, Danyck | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Lafrance, Jean-François | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Riel, Zach | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Sauvé, Yann | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Larose, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Medley, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Girard, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Léveillé, Loik | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Jessiman, Kyle | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Chabot, Jean-Philip | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Talbot-Tassi, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Beaudoin, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Bussières, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Fortier, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Parker, Derek | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Labelle, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Desrosiers, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Hudgin, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Witt, Jeff | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Abi-Faycal, Said | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Jarry, Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blachman, Nico | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Clarke, Garrett | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gadoury, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Giguère, Louis-Patrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gosselin, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Demers, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Labbé, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Bourque, Marc-Éric | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Pellerin, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | McCarthy, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Caron, Allan | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Cloutier, Keven | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Potvin, Dany | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Verret, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Thibault, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Hamel, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rhéaume, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Breton, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lacroix, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Veillette, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tifu, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | Tremblay, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Bergeron, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Girard, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Chagnon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Lagarde, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Carbonneau, Sammy | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Paré, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Hudon, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Paré, Samy | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Desbiens, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Turcotte, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | Graham, Domenic | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
50 | Pagliarulo, Carmine-Anthony | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
34 | Jessiman, Kyle | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
38 | Auger, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | Girard, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Gauthier, Daniel | Entraîneur-Chef |
Blanchet, Louis-Philippe | Assistant Entraineur |
Beauregard, Raynald | Préposé à l'équipement |
Marchand, Jean | Soigneur |
Benoit, Johanne | Préposé à l'équipement |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Lapensée, Dominic | Entraîneur-Chef |
Larivière, Martin | Assistant Entraineur |
Chabot, Maxime | Préposé à l'équipement |
Bédard, Sébastien | Préposé à l'équipement |
Lehoux, Samuel | Préposé à l'équipement |
Dulac, Jonathan | Préposé à l'équipement |
Millier-Plante, Nicolas | Thérapeute |
Perreault, Érika | Thérapeute |
Poulin, Jean-Michel | Préposé à l'équipement |
Delarosbil, Raymond | Assistant Entraineur |
