Profil du joueur


2018-2019 - Saison Régulière
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#90 |
2018-12-15
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#55 |
2018-12-14
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#48 |
2018-12-01
19:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#45 |
2018-11-30
20:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#41 |
2018-11-23
20:30 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#35 |
2018-11-16
20:00 |
![]() |
![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 - Hors-Concours
ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# de match | Date | Local | Visiteur | B | A | PTS | +/- | BAN | BDN | BG | BE | Tirs | TDC | MINP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#HC1 |
2018-09-22
00:00 |
![]() |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |